| TARIFS 2012 EMPLACEMENTS | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | TARIF 4 | TARIF 5 | TARIF 6 | |
|
DU 31/03 AU 04/05 |
DU 05/05 AU 15/06 |
DU 16/06 AU 06/07 |
DU 07/07 AU 24/08 |
DU 25/08 AU 07/09 |
DU 08/09 AU 19/10 |
||
| RANDONNEUR SEUL | |||||||
| (SANS VEHICULE) | |||||||
| 1 NUITEE | 9 € | 10 € | 12 € | 15 € | 13 € | 10 € | |
| EMPLACEMENT NATURE | |||||||
| (1 A 2 PERS) + 1 VEHICULE | |||||||
| 1 NUITEE | 13 € | 14 € | 17 € | 22 € | 18 € | 14 € | |
| EMPLACEMENT CONFORT | |||||||
| (1 A 2 PERS) + ELEC. 6 AMP. + 1 VEHICULE | |||||||
| 1 NUITEE | 15 € | 16 € | 19 | 25 € | 20 € | 16 € | |
| SUPPLEMENTS | |||||||
| Pers. Suppl. + 13 ans | 4 € | 4 € | 5 € | 5 € | 5 € | 4 € | |
| Pers. Suppl. - 13 ans | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 4 € | 3 € | |
| Enfant - 2 ans | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | |
| Suppl. tente | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 4 € | 3 € | |
| Suppl. Animal | 1 € | 2 € | 2 € | 3 € | 3 € | 2 € | |
| Suppl. Visiteur | XXXX | XXXX | 5 € | 5 € | 5 € | XXXX | |
|
LOCATION FRIGO 100L |
4,50 € /JRS (5 jrs minimun) | ||||||
| TAXE DE SEJOUR 0,20 €/JOUR/PERS + DE 13 ANS | |||||||
| ARRIVEE 13H00 DEPART 11H30 | |||||||